2007 - 2008 Sezonu ?œniversiteler Ligi Puan Durumu
Fikstür ve Sonuçlar | Puan Durumu | Cezalar | Hakemler | Stadyumlar
2007 - 2008 Sezonu Kulüpler Ligi Gruplar Puan Durumu
A Grubu
  O G M A Y P Av
1. Gazi Warriors 5 5 0 93 58 10 +35
2. ?‡ınarspor 5 3 2 77 41 8 +36
3. Ankara Cats 5 3 2 63 67 8 -4
4. Ege Dolphins 5 2 3 61 92 7 -31
5. İstanbul Cavaliers 5 1 4 110 101 6 +9
6. Koç Rams 5 1 4 84 129 6 -45
 
B Grubu
  O G M A Y P Av
1. Hacettepe Red Deers 4 4 0 120 45 8 +75
2. İstanbul Tigers 4 2 2 79 76 6 +3
3. Metu Falcons 4 2 2 72 35 6 +37
4. Bo?Ÿaziçi Sultans 4 2 2 103 51 6 +52
5. Yıldız Stallions 4 0 4 14 181 4 -167

2007 - 2008 Sezonu ?œniversiteler Ligi Gruplar Puan Durumu
A Grubu
  G M A Y %
1. Hacettepe ?œni. 3 0 76 21 100
2. Ba?Ÿkent ?œni. 2 1 47 14 66
3. ODT?œ 1 2 36 84 33
4. Anadolu ?œni. 0 3 28 68 0
 
B Grubu
  G M A Y %
1. Gazi ?œni. 3 0 93 48 100
2. Ankara ?œni. 2 1 64 50 66
3. Bilkent ?œni. 1 2 40 58 33
4. Selçuk ?œni. 0 3 28 69 0
 
C Grubu
  G M A Y %
1. Koç ?œni. 3 0 98 22 100
2. Sakarya ?œni. 2 1 60 38 66
3. İT?œ 1 2 26 86 33
4. Bilgi ?œni. 0 3 10 48 0
 
D Grubu
  G M A Y %
1. Bo?Ÿaziçi ?œni. 2 0 78 40 100
2. DA?œ 1 1 28 38 50
3. Yeditepe ?œni. 0 2 12 40 0