Arşiv kaydı. Bu sayfa, bu alan adında daha önce yayımlanmış federasyon içeriğinin yeni düzene taşınmış hâlidir; bilgiler yayın anındaki hâliyle okunmalıdır. TBSF yayını federasyonla bağlantılı değildir.
Puan Durumu ve Müsabaka Sonuçları
İstanbul Grubu | |
| Puan Durumu |
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | B.Ü.1896 Sp.Kul. | 5 | 5 | 0 |
| 2 | İ.A.F.Sp.Kul. | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Koç Üni. | 5 | 4 | 1 |
| 4 | GS Üni. | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Yıldız Ame.Fut.Der. | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Sakarya Üni. | 6 | 1 | 5 |
| 7 | İSTEK | 5 | 0 | 5 |
| |
| B.Ü.1896 Sp.Kul. | 26 | GS Üni. | 16 |
| Koç Üni. | 70 | Yıldız Ame.Fut.Der. | 50 |
| Sakarya Üni. | 20 | İSTEK | 8 |
| Ankara Grubu |
| Puan Durumu |
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | Gazi Üni. | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Hacettepe | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Ankara Üni. | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Başkent Üni. | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ODTÜ | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Çınar Spor | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Bilkent Üni. | 5 | 0 | 5 |
Anadolu Grubu | |
| Puan Durumu |
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | Ege Üni. | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Mersin Yıldızlar | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Selçuk Üni. | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Anadolu Üni. | 6 | 1 | 5 |