Puan Durumu ve Müsabaka Sonuçları
İstanbul Grubu
   
Puan Durumu  
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Koç Üni. 1 1 0 57 0 57
2 B.Ü.1896 Sp.Kul. 1 1 0 33 14 19
3 İ.A.F.Sp.Kul. 1 0 1 14 33 19
4 Sakarya Üni. 1 0 1 0 57 57
5 GS Üni. 0 0 0 0 0 0
6 İSTEK 0 0 0 0 0 0
7 Yıldız Ame.Fut.Der. 0 0 0 0 0 0
 
 
Müsabaka Sonuçları
       
İ.A.F.Sp.Kul. 14 B.Ü.1896 Sp.Kul. 33
Sakarya Üni. 0 Koç Üni. 57
Ankara Grubu
 
Puan Durumu
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Hacettepe 1 1 0 26 0 +26
2 Gazi Üni. 1 1 0 34 24 +10
3 Başkent Üni. 1 1 0 12 7 +5
4 Ankara Üni. 1 0 1 7 12 -5
5 Bilkent Üni. 1 0 1 24 34 -10
6 ODTÜ 1 0 1 0 26 -26
7 Çınar Spor 0 0 0 0 0 0
 
Müsabaka Sonuçları
 
Bilkent Üni. 24 Gazi Üni. 34
ODTÜ 0 Hacettepe 26
Başkent Üni. 12 Ankara Üni. 7
Çınar Spor (Bay)      
Anadolu Grubu
 
Puan Durumu
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Anadolu Üni. 1 1 0 30 20 +10
2 Ege Üni. 1 1 0 20 14 +6
3 Mersin Yıldızlar 1 0 1 14 20 -6
4 Selçuk Üni. 1 0 1 20 30 -10
   
Müsabaka Sonuçları  
Anadolu Üni. 30 Selçuk Üni. 20
Mersin Yıldızlar 14 Ege Üni. 20
sayfayı kapat

geri

yukarı