Puan Durumu ve Müsabaka Sonuçları
İstanbul Grubu
   
Puan Durumu  
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Koç Üni. 1 1 0 57 0 57
2 B.Ü.1896 Sp.Kul. 1 1 0 33 14 19
3 GS Üni. 1 1 0 22 6 16
4 Yıldız Ame.Fut.Der. 1 0 1 6 22 -16
5 İ.A.F.Sp.Kul. 1 0 1 14 33 -19
6 Sakarya Üni. 1 0 1 0 57 -57
7 İSTEK 0 0 0 0 0 0
 
 
Müsabaka Sonuçları
       
Yıldız A.F.S.K. 6 GS Üni. 22
Ankara Grubu
 
Puan Durumu
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Gazi Üni. 2 2 0 60 30 +30
2 Başkent Üni. 2 2 0 34 7 +27
3 Hacettepe 1 1 0 26 0 +26
4 Ankara Üni. 2 1 1 17 20 -3
5 Çınar Spor 1 0 1 6 26 -20
6 ODTÜ 2 0 2 8 36 -28
7 Bilkent Üni. 2 0 2 24 56 -56
 
Müsabaka Sonuçları
 
ODTÜ 8 Ankara Üni. 10
Bilkent Üni. 0 Başkent Üni. 22
Çınar Spor 6 Gazi Üni. 26
       
Anadolu Grubu
 
Puan Durumu
Sıra Takım O G M A.S. V.S. Ave.
1 Ege Üni. 2 2 0 50 30 +20
2 Anadolu Üni. 2 1 1 46 50 -6
3 Mersin Yıldızlar 1 0 1 14 20 -6
4 Selçuk Üni. 1 0 1 20 30 -10
   
Müsabaka Sonuçları  
Anadolu Üni. 16 Ege Üni. 30
sayfayı kapat

geri

yukarı