İstanbul Grubu · No 6
Arşiv kaydı. Bu sayfa, bu alan adında daha önce yayımlanmış federasyon içeriğinin yeni düzene taşınmış hâlidir; bilgiler yayın anındaki hâliyle okunmalıdır. TBSF yayını federasyonla bağlantılı değildir.
Puan Durumu ve Müsabaka Sonuçları
İstanbul Grubu
| Puan Durumu | ||||
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | B.Ü.1896 Sp.Kul. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | GS Üni. | 2 | 2 | 0 |
| 3 | İ.A.F.Sp.Kul. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Koç Üni. | 2 | 1 | 1 |
| 5 | İSTEK | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Yıldız Ame.Fut.Der. | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sakarya Üni. | 2 | 0 | 2 |
| Müsabaka Sonuçları | |||
| B.Ü.1896 Sp.Kul. | 88 | Sakarya Üni. | 0 |
| Koç Üni. | 18 | İ.A.F.Sp.Kul. | 36 |
| GS Üni. | 44 | İSTEK | 16 |
Ankara Grubu
| Puan Durumu | ||||
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | Gazi Üni. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Başkent Üni. | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hacettepe | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ankara Üni. | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Çınar Spor | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ODTÜ | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Bilkent Üni. | 2 | 0 | 2 |
| Müsabaka Sonuçları | |||
Anadolu Grubu
| Puan Durumu | ||||
| Sıra | Takım | O | G | M |
| 1 | Ege Üni. | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Mersin Yıldızlar | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Anadolu Üni. | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Selçuk Üni. | 2 | 0 | 2 |
| Müsabaka Sonuçları |
Anadolu Üni.
14
Mersin Yıldızlar
52
Selçuk Üni.
0
Ege Üni.
40